<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Yunizar Noor Milanta Blog&#039;s &#187; IPS Terpadu</title>
	<atom:link href="http://yunizar.com/category/ips-terpadu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yunizar.com</link>
	<description>Blog Guru IPS, TIK dan Pembuat Daftar Gaji</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 06:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='yunizar.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9cf5fde83d823f0fc133f9d3e03b72c0?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Yunizar Noor Milanta Blog&#039;s &#187; IPS Terpadu</title>
		<link>http://yunizar.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://yunizar.com/osd.xml" title="Yunizar Noor Milanta Blog&#039;s" />
	<atom:link rel='hub' href='http://yunizar.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Atmosfer .. Kelambu Bumi</title>
		<link>http://yunizar.com/2012/01/31/atmosfer-kelambu-bumi/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2012/01/31/atmosfer-kelambu-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pembelajaran IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunizar.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Di kelas, saya sering mengartikan atmosfer sebagai kelambu buatan Allah SWT untuk menyelebungi bumi, sekaligus selimut dengan penuh hati Sang Ilahi, agar tenang hidup di permukaan bumi menjalani ketentuan-Nya. Bagaimana tidak, jika atmosfer tak berfungsi baik sebagai lapisan udara untuk &#8230; <a href="http://yunizar.com/2012/01/31/atmosfer-kelambu-bumi/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=2119&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2012/01/31/atmosfer-kelambu-bumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2012/01/atmosfer.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">atmosfer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2012/01/atmosfer2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">atmosfer2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Monumen Pancasila Sakti dan Pengkhiatan PKI (Kisah Perjalanan 2)</title>
		<link>http://yunizar.com/2012/01/11/monumen-pancasila-sakti-dan-pengkhiatan-pki-kisah-perjalanan-2/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2012/01/11/monumen-pancasila-sakti-dan-pengkhiatan-pki-kisah-perjalanan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Wisata]]></category>
		<category><![CDATA[G 30 S]]></category>
		<category><![CDATA[Monumen Pancasila Sakti]]></category>
		<category><![CDATA[PKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunizar.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Ketika mengunjungi  Jakarta (6-8 Januari 2012), saya agak kaget ketika rombongan diajak untuk mengunjungi Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Pondok Gede. Sewaktu kecil saya sudah pernah diajak kesana, sekarang datang lagi tentu dengan tampilan yang berbeda, terutama dengan keberadaan &#8230; <a href="http://yunizar.com/2012/01/11/monumen-pancasila-sakti-dan-pengkhiatan-pki-kisah-perjalanan-2/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=2085&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2012/01/11/monumen-pancasila-sakti-dan-pengkhiatan-pki-kisah-perjalanan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2012/01/img-20120107-00038.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG-20120107-00038</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gerhana</title>
		<link>http://yunizar.com/2011/12/10/gerhana/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2011/12/10/gerhana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran IPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunizar.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Sumber : http://id.wikipedia.org Malam ini (Sabtu, 10/12) diperkirakan akan terjadi gerhana bulan total dan hampir terlihat jelas di seluruh wilayah nusantara, dengan syarat tidak terjadi hujan atau tertutup awan. Apa sih gerhana ? Gerhana salah satu gejala alam sebagai fenomena &#8230; <a href="http://yunizar.com/2011/12/10/gerhana/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=2048&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2011/12/10/gerhana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2011/12/200px-geometry_of_a_lunar_eclipse-svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">200px-Geometry_of_a_Lunar_Eclipse.svg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mencari Bahan Ajar di E-dukasi.net</title>
		<link>http://yunizar.com/2011/12/04/mencari-bahan-ajar-di-e-dukasi-net/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2011/12/04/mencari-bahan-ajar-di-e-dukasi-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pembelajaran IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunizar.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Sumber : http://edukasi.net (2011) Walau sudah lama mendengar dan pernah pula berkunjung ke website ini, saya tidak menduga, ternyata banyak hal-hal yang mendukung pembelajaran di kelas. Adalah situs e-dukasi.net, sebuah web site yang banyak menyediakan untuk bahan ajar bagi guru.  &#8230; <a href="http://yunizar.com/2011/12/04/mencari-bahan-ajar-di-e-dukasi-net/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=2041&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2011/12/04/mencari-bahan-ajar-di-e-dukasi-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2011/12/hal11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hal11</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Supervisi Guru .. Hehmm ..</title>
		<link>http://yunizar.com/2011/10/27/supervisi-guru-hehmm/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2011/10/27/supervisi-guru-hehmm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pembelajaran IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Supervisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rumahnajwa.wordpress.com/2011/10/27/supervisi-guru-hehmm/</guid>
		<description><![CDATA[Sejak jadi guru mulai tahun 1998 hingga sekarang, saya di supervisi oleh pengawas sekolah baru tiga kali. Dua kali saat jadi guru honor (salah satu dari yang mengawasi saya jadi kepala dinas) sisanya satu kali saat jadi PNS itupun tahun &#8230; <a href="http://yunizar.com/2011/10/27/supervisi-guru-hehmm/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=2019&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2011/10/27/supervisi-guru-hehmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pembelajaran Masa prasejarah di Nusantara</title>
		<link>http://yunizar.com/2011/09/10/pembelajaran-masa-prasejarah-di-nusantara/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2011/09/10/pembelajaran-masa-prasejarah-di-nusantara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 02:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pembelajaran IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Prasejarah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rumahnajwa.wordpress.com/2011/09/10/pembelajaran-masa-prasejarah-di-nusantara/</guid>
		<description><![CDATA[Masa prasejarah, atau yg disebut juga dengan masa praaksara dan masa nirleka adalah masa ketika belum dikenal tulisan dan huruf. Pembatasan antara masa pra sejarah dan sejarah di nusantara, ditandai dengan ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan. Fakta sejarah ini seharusnya &#8230; <a href="http://yunizar.com/2011/09/10/pembelajaran-masa-prasejarah-di-nusantara/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=1992&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2011/09/10/pembelajaran-masa-prasejarah-di-nusantara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Memadukan IPS Sejarah dengan Mata Pelajaran IPS Lainnya (1)</title>
		<link>http://yunizar.com/2011/04/10/memadukan-ips-sejarah-dengan-mata-pelajaran-ips-lainnya-1/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2011/04/10/memadukan-ips-sejarah-dengan-mata-pelajaran-ips-lainnya-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran Sejarah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunizar.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Pada awal bulan April ini, materi pelajaran IPS Terpadu kelas VII sudah masuk pada pembahasan materi IPS Sejarah, yaitu materi Perkembangan Agama Hindu dan Budha di Nusantara. Konsep pembelajaran IPS Terpadu pada satuan pendidikan MTs/SMP yang &#8216;harus&#8217; memadukan semua mata &#8230; <a href="http://yunizar.com/2011/04/10/memadukan-ips-sejarah-dengan-mata-pelajaran-ips-lainnya-1/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=1663&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2011/04/10/memadukan-ips-sejarah-dengan-mata-pelajaran-ips-lainnya-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2011/04/mahayanamap.png" medium="image">
			<media:title type="html">MahayanaMap</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Introduction Of Rivers (Pengantar Tentang Sungai)</title>
		<link>http://yunizar.com/2011/03/24/introduction-of-rivers-pengantar-tentang-sungai/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2011/03/24/introduction-of-rivers-pengantar-tentang-sungai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunizar.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Sungai atau river (dalam bahasa Inggris), atau batang banyu (bhs.Banjar), krueng (bhs.Aceh), Ci (bhs.Sunda) dan kali/bengawan (bhs.Jawa), menurut Paul Herbert, P.hd dalam The Encyclopedia of Earth merupakan faktor penting pembentuk bumi (geologis), makhluk hidup (biologis), sejarah dan budaya. Meskipun jumlahnya &#8230; <a href="http://yunizar.com/2011/03/24/introduction-of-rivers-pengantar-tentang-sungai/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=1558&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2011/03/24/introduction-of-rivers-pengantar-tentang-sungai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2011/03/cooltext519774635.png" medium="image">
			<media:title type="html">cooltext519774635</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bejibun Media Pembelajaran IPS di teachersdomain.org</title>
		<link>http://yunizar.com/2011/03/20/bejibun-media-pembelajaran-ips-di-teachersdomain-org/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2011/03/20/bejibun-media-pembelajaran-ips-di-teachersdomain-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Software Pembelajaran IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunizar.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Lagi.. bejibun (bahasa apa ini ya.. artinya banyak) media pembelajaran berupa animasi dan video tentang pembelajaran IPS, di http://teachersdomain.org. Web ini jika ditelusuri dengan http://whois.net, didaftarkan dari kota Boston, Amerika Serikat. Dibangun oleh sebuah yayasan (foundation education) pendidikan yang bernama &#8230; <a href="http://yunizar.com/2011/03/20/bejibun-media-pembelajaran-ips-di-teachersdomain-org/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=1551&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2011/03/20/bejibun-media-pembelajaran-ips-di-teachersdomain-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2011/03/siklus_hidrologi.gif?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Siklus_Hidrologi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atmosfer dan Sejarah .. :)</title>
		<link>http://yunizar.com/2011/02/19/atmosfer-dan-sejarah/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2011/02/19/atmosfer-dan-sejarah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[Satelit]]></category>
		<category><![CDATA[Termosfer]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahnajwa.wordpress.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Mengajar IPS Terpadu pada tingkat satuan pendidikan IPS/MTs seperti jadi guru &#8216;jadi-jadian&#8217;, berlatar belakang pendidikan sejarah seperti saya harus mengajar geografi dan ekonomi, menuntut guru meningkatkan kompetensinya secara simultan dan berkesinambungan. Sayangnya, hingga sekarang tak ada jenis pelatihan dan pendidikan &#8230; <a href="http://yunizar.com/2011/02/19/atmosfer-dan-sejarah/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=1439&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2011/02/19/atmosfer-dan-sejarah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aceh, Sebagai Sumber Belajar IPS (1)</title>
		<link>http://yunizar.com/2010/12/03/aceh-sebagai-sumber-belajar-ips-1/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2010/12/03/aceh-sebagai-sumber-belajar-ips-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Cut Nyak Dien]]></category>
		<category><![CDATA[Perang Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Samudera Pasai]]></category>
		<category><![CDATA[Sultan Malik Al Shaleh]]></category>
		<category><![CDATA[Teuku Umar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahnajwa.wordpress.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Jika disuruh memilih suatu wilayah di Indonesia untuk dikunjungi (gratis tentunya..hehe) maka saya akan memilih Aceh Nangroe Darussalam. Kenapa demikian ? Karena propinsi paling barat di Indonesia ini, merupakan  daerah yang kaya sumber belajar bagi pembelajaran IPS. Sejarah panjang dimulai &#8230; <a href="http://yunizar.com/2010/12/03/aceh-sebagai-sumber-belajar-ips-1/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=1196&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2010/12/03/aceh-sebagai-sumber-belajar-ips-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2010/12/250px-meuseujid_raya_bayturrahman.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">250px-Meuseujid_Raya_Bayturrahman</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2010/12/125px-teuku_umar.png" medium="image">
			<media:title type="html">125px-Teuku_Umar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Duo Korea was Heating up, The history of the confrontation did not end</title>
		<link>http://yunizar.com/2010/11/28/duo-korea-was-heating-up-the-history-of-the-confrontation-did-not-end/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2010/11/28/duo-korea-was-heating-up-the-history-of-the-confrontation-did-not-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPS Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Memanas]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Samudera Pasifik]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Asia Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Semenanjung]]></category>
		<category><![CDATA[Semenanjung Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahnajwa.wordpress.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Korea adalah sebuah semenanjung di Asia Timur, yang memanjang sekitar 1.100 kilometer ke arah selatan daratan Asia kontinental hingga Samudra Pasifik dan dikelilingi Laut Jepang (di Korea dikenal dengan nama &#8220;Laut Timur&#8221;) di timur, Laut China Timur di selatan, dan &#8230; <a href="http://yunizar.com/2010/11/28/duo-korea-was-heating-up-the-history-of-the-confrontation-did-not-end/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=1190&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2010/11/28/duo-korea-was-heating-up-the-history-of-the-confrontation-did-not-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2010/11/295px-map_of_korea.jpg?w=160" medium="image">
			<media:title type="html">295px-Map_of_korea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Steganografi, MenUliS SmS dGn gAya RiBet</title>
		<link>http://yunizar.com/2010/11/23/steganografi-menulis-sms-dgn-gaya-ribet/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2010/11/23/steganografi-menulis-sms-dgn-gaya-ribet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunizar Noor Milanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet dan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[graphien]]></category>
		<category><![CDATA[Histiaeus]]></category>
		<category><![CDATA[Steganografi]]></category>
		<category><![CDATA[steganos]]></category>
		<category><![CDATA[Yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahnajwa.wordpress.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;gak nyaNgka Elo Bisa kEreN juGa Diliat pake terOpoNG&#8221;.. Bagaimana reaksi anda jika melihat pesan di atas atau menerima pesan dari seseorang ? Mungkin sekilas hanya pesan iseng bergaya Anak Baru Gede, tetapi jika diperhatikan kalimat tersebut ada pesan tersembunyi, &#8230; <a href="http://yunizar.com/2010/11/23/steganografi-menulis-sms-dgn-gaya-ribet/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yunizar.com&#038;blog=12104341&#038;post=1176&#038;subd=rumahnajwa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yunizar.com/2010/11/23/steganografi-menulis-sms-dgn-gaya-ribet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd525b1cf0d8d1429df94ee5639aad9a?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rumahnajwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rumahnajwa.files.wordpress.com/2010/11/53ed891374a1cbfb63e1e7d11471004d_matrix_mania.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">53ed891374a1cbfb63e1e7d11471004d_Matrix_Mania</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Danau Toba, The Biggest Eruption Super Volcano in Indonesia</title>
		<link>http://yunizar.com/2010/11/21/danau-toba-big-eruption-super-volcano-in-indonesia/</link>
		<comments>http://yunizar.com/2010/11/21/danau-toba-big-eruption-super-volcano-in-indonesia/#comments</comments>
